점수 산출
배점 규칙과 등급 기준, 언제 점수가 갱신되는지를 정리했습니다. 계산기에서 항목을 바꾸면 종합 점수와 기업 기준 점수가 함께 다시 계산됩니다.
영역 5개 · 합계 100점
항목을 바꾸면 점수와 등급을 그 자리에서 다시 계산합니다.
2026-09-16 14:20졸업인증 배점
데모용 구성| 영역 | 배점 | 처리 | 세부 항목 | 산출 규칙 |
|---|---|---|---|---|
| 성실 | 20 | 매학년 초기화 | 출결 15점 | 지각·조퇴 1회 −1점, 미인정결석 1회 −1점 |
| 봉사시간 5점 | 20시간 만점, 시간에 비례 | |||
| 학업·영어 | 25 | 누적 | 교과 성적 15점 | 학기 평균 점수에 비례 |
| 영어 인증 10점 | 공인 성적 500 이상 5점 · 700 이상 8점 · 800 이상 10점 | |||
| 자격증 | 25 | 누적 | 전공 자격증 20점 | 기능사 1개 7점 · 산업기사 1개 12점 |
| 공통 자격증 5점 | 2급 4점 · 1급 5점 | |||
| 직업공통·행사 | 20 | 매학년 초기화 | 직업기초능력 10점 | 진단 결과 점수를 10점 만점으로 환산 |
| 교내외 행사 10점 | 참여 1회 1점 | |||
| 예체능·인성 | 10 | 매학년 초기화 | 체력 인증 5점 | 1급 5점 · 2급 4점 · 3급 3점 · 4급 2점 · 5급 1점 |
| 인성 평가 5점 | A 5점 · B 3점 · C 1점 | |||
| 합계 | 100 | |||
배점 기준은 일반적인 형태로 구성한 것입니다. 보유하신 배점표로 교체하면 됩니다.
매학년 초기화 영역
성실 · 직업공통·행사 · 예체능·인성 — 합계 50점. 매학년 새로 시작합니다. 작년에 잘했어도 올해 다시 쌓아야 합니다.
누적 영역
학업·영어 · 자격증 — 합계 50점. 1학년부터 쌓인 점수가 유지됩니다.
정해야 할 것
학년이 올라갈 때 초기화 시점을 3월 1일로 볼지 학년말 성적 처리 후로 볼지 정해야 합니다. 기준에 따라 2월과 3월 사이에 쌓인 기록이 올해 것이 되기도 하고 지난해 것이 되기도 합니다.